Главная \ Запасные и расходные части \ Запасные и расходные части к СВП NOV, TESCO, CANRIG \ TESCO \ 500 ECI 900 HP
500 ECI 900 HP
Основные запасные и расходные части
LEVEL 1
Item number | Quantity | Unit | Item name |
5005371 | 4,00 | EA | Retainer,Pin,Swivel Link,Gearbox,500-ESI |
1112 | 4,00 | EA | Fitting,Grease,Str,5/8” Long,1/8”MNPT,Pld |
5008019 | 2,00 | EA | Spacer,Pin,Swivel Link,500-ESI |
5004078 | 2,00 | EA | Ring,Retaining,External,1.772"OD-Shaftx0.062"Thk |
15582 | 2,00 | EA | Pin,Cotter,1/8"ODx2"Lg,Pld |
7353 | 1,00 | EA | Gauge,Liq Filled,0-3000psi/kPa,2.5"ODx1/4"MNPT,CBM |
0417 | 1,00 | EA | Disconnect,Quick,Coupler,72Series,1/2"x1/2"FNPT |
0409 | 1,00 | EA | Disconnect,Quick,Nipple,72Series,1/2"x1/2"FNPT |
1899 | 1,00 | EA | Plug,Quick Disconnect,Coupler,72-Ser,1/2",Yellow |
3269 | 1,00 | EA | Cap,Quick Disconnect,Nipple,72-Ser,1/2" |
5000575 | 2,00 | EA | Sleeve,Quill,3" Bore,250-EMI-400 |
5000578 | 4,00 | EA | Seal,Polypak,Parker,4615-187-03500-375 |
5005766 | 2,00 | EA | Seal,Shaft,PTFE Lip,25mm-ODx40mm-IDx8mm-W |
12971 | 1,00 | EA | GLASS,SIGHT,2"NPT(OIL-RITE) |
2697 | 2,00 | EA | Breather,Air,10-Micron,3/8"MNPT,Steel,Pld |
5166 | 1,00 | EA | VALVE,BRASS BALL,3/8FNPT |
10094 | 2,00 | EA | O-Ring,N70-280,13.984"IDx0.139"Dia |
14087 | 1,00 | EA | O-Ring,N70-381,11.975"IDx0.210"Dia |
630022 | 1,00 | EA | O-Ring,N90-273,9.734"IDx0.139"Dia |
720644 | 1,00 | EA | O-Ring,N70-2-383,13.975"IDx0.210"Dia |
970284 | 1,00 | EA | Encoder,Optical,5VDC,1024 pulses/rev,1" Bore,10 Pin,Hi Temp, |
15517 | 2,00 | EA | Ring,Rtng,Internal,1.575"ID Shaft,0.062"Thk |
5006247 | 1,00 | EA | Ring,Retaining,Internal,Spiral,1.375"ID Shaftx0.050"Thk |
340158 | 1,00 | EA | O-Ring,N70-362,6.225"IDx0.210"Dia |
1115 | 1,00 | EA | Fitting,Grease,Str,Short,1/4"MNPT |
481183 | 14,00 | EA | Bolt,Shoulder,EMI/EXI/HXI |
481184 | 14,00 | EA | Seal,U-cup,N4180A80,1.000"IDx1.500"OD |
730752 | 14,00 | EA | Spring,Die,2.0"ODx3.5"Lg,Extra Heavy Duty |
820323 | 2,00 | EA | Stem,Breakaway,Mount,Cylinder,35mm |
810003 | 2,00 | EA | Pin,Spring,Coiled,3/16"ODx1"Lg |
0610 | 1,00 | EA | O-Ring,N70-256,5.734"IDx0.139"Dia |
0640 | 1,00 | EA | SEAL,GRABBER,UNI-RING |
0642 | 2,00 | EA | Seal,Polypak,P/N LUC-18704500 |
3060 | 2,00 | EA | Port Extension Tube,Grabber Cylinder |
1676 | 4,00 | EA | Tong Die,1/2"Highx1-1/4"Widex5-7/8"Long |
7080 | 2,00 | EA | PLATE,KEEPER,F/9" GRABBER |
9070 | 4,00 | EA | Tong Die,1"Highx1-1/4"Widex5-7/8"Long |
2593 | 7,00 | FT | Chain,Close-Link,3/8",2500-lbs SWL,Gr80 |
16764 | 4,00 | EA | Shackle,Anchor,Bolt-Type,G-2130,3/8",1 Ton |
3018 | 4,00 | EA | Shackle,Anchor,Bolt-Type,G-2130,1/2",2 Ton |
5007036 | 2,00 | EA | Bumper,Side,10.5" Grabber,500-ESI |
15473 | 10,00 | FT | SLEEVE,HOSE,NYLON,1.53"ID,BULK |
0070 | 1,00 | EA | THERMOMETER,BIMETAL,0-250,1/2 |
0022 | 2,00 | EA | Valve,Control,1/4"NPT,c/w Rev Flow Free Check |
5009051 | 5,00 | KIT | Kit,Seals,Section,Manifold,500-ESI |
5009052 | 2,00 | EA | Valve,Pilot,Sectional,24VDC,XP,Robotics Manifold,500-ESI |
5009053 | 1,00 | EA | Valve,Pilot,Relief,24VDC,XP,Unloader,Robotics Manifold,500-E |
5009054 | 1,00 | EA | Valve,Pilot,Pressure Reducing,Robotics Manifold,500-ESI |
5009055 | 3,00 | KIT | Pad,Set,Motor Brake,SKD50 BP16,Dellner Brakes |
5009276 | 2,00 | EA | Valve,Relief,Cartridge,PO,75-1000psi,T-163A |
11406 | 24,00 | EA | Element,Filter,Spin-On,NZ10,Schroeder |
5005277 | 2,00 | EA | Cylinder,Hyd,4.0" Bore,1.75" Rod,24" Stroke,#8 ORB,3000-PSI |
13395 | 2,00 | EA | Tube,Holding,Washpipe,EMI-400/EMI-450/EXI/HXI |
13396 | 2,00 | EA | Packing Set,Upper,Washpipe,EMI-400/EMI-450/EXI/HXI |
5012435 | 1,00 | KIT | Kit,Spares,Fasteners,Top Drive,500-ESI |
5012434 | 1,00 | KIT | Kit,Spares,Fittings,Top Drive,500-ESI |
5012433 | 1,00 | KIT | Kit,Spares,Hoses,Hydac Manifold,Top Drive,500-ESI |
LEVEL 2
Item number | Quantity | Unit | Item name |
5004076 | 1,00 | EA | Bushing,Self Lubricated,4.50"IDx4.68"ODx4.00"Lg |
5019135 | 1,00 | EA | Cylinder,CB,5.0"Bore,2.5" Rod,7.0" Stroke,ESI(Use 5019135-1) |
5008023 | 1,00 | EA | Valve,Reduce/Relief,Direct-Acting,T-17A,Cartridge,750-3000ps |
590047 | 2,00 | EA | Valve,Relief,Cartridge,PO,100-3000 PSI,T-10A |
5005790 | 1,00 | EA | Seal,Flanged,Bearing,Magnum-G |
5007136 | 1,00 | EA | Washpipe Assy,P-Series,EMI/EXI/HXI |
1320001 | 1,00 | EA | Motor,Hydraulic,Bi-Directional,32.7 cu-in/rev |
5005216 | 2,00 | EA | Pad,Bumper,Bail,EXI/ESI |
3437 | 1,00 | EA | Pin,Grabber Lift,Cylinder |
3040 | 1,00 | EA | Cylinder,Grabber |
5000499 | 1,00 | EA | Shock Absorber,Modified,Grabber Leg |
1410402 | 1,00 | EA | Pump,Tuthill,CC009,143TC/145TC,w/ Internal Relief,w/o Motor |
5005387 | 1,00 | EA | Motor,Elec,XP,2HP/3Ø/575V/60Hz,1760rpm,C Flange |
1410412 | 1,00 | EA | Valve,Bypass,85psi,100F° |
1410405 | 1,00 | EA | Switch,Flow,24VDC/VAC,3/4" FNPT, (Use 5045577or5038273) |
5005397 | 1,00 | EA | Strainer,Suction,149 Micron,#32MORBx#20FORB |
5005716 | 1,00 | EA | Heater,Lube Oil,500W,575V,1"MNPT |
5011402 | 1,00 | EA | Gasket,Oil Cooler,500-ESI |
5008928 | 1,00 | EA | Transmitter,Temperature,XP,RTD,100 Ohm,1/2" MNPT |
0062 | 1,00 | EA | Gauge,Liq Filled,0-100psi/kPa,2.5"ODx1/4"MNPT,LM |
5005156 | 2,00 | EA | Extension,Cylindr,Prt,Lock,Pipe Hndler,500-ESI(Use5005156-1) |
810429 | 2,00 | EA | Bushing,Pipe,Cylinder Lock,EXI/HXI |
820323 | 2,00 | EA | Stem,Breakaway,Mount,Cylinder,35mm |
820324 | 2,00 | EA | Nut,Hex,Slotted,Modified,1-1/8"-7UNC,Gr2 |
820329 | 2,00 | EA | Nut,Hex,Slotted,1-3/8"-6UNC,Gr2 |
820328 | 2,00 | EA | Screw,Modified,Rod End,1-3/8"-6UNCx4-1/2"Lg |
2008 | 1,00 | EA | Disconnect,Quick,Nipple,78Series,1"x1"FNPT |
0389 | 1,00 | EA | Cap,Quick Disconnect,Nipple,78-Ser,1" |
2895 | 1,00 | EA | Disconnect,Quick,Coupler,78Series,1"x1"FNPT |
0387 | 1,00 | EA | Plug,Quick Disconnect,Coupler,78-Ser,1" |
1100092 | 1,00 | EA | Valve,Flow Control,Cartridge,Needle,D03,T-13A,c/w Handknob |
770461 | 1,00 | EA | Switch,Pressure,UL,Cl 1 Div 1,Set @ 800psi Rising |
6060 | 1,00 | EA | SWITCH,PROX,NAMUR,18AWG,P&F |
5009273 | 1,00 | EA | Switch,Diff Press,Zone 1,SPDT,4.0-20.0 Inches W.C. |
5005116 | 1,00 | EA | Caliper,Brake,Hydraulic (Use 5038321) |
5009277 | 1,00 | EA | Motor,Elec,XP,20HP,3Ø,575V,3600RPM,60Hz,256T,C Flange |
5009048 | 1,00 | KIT | Kit,Spares,Level 1,Top Drive,500-ESI |
LEVEL 3
Item number | Quantity |
Unit |
Item name |
9070 | 12,00 | EA | Tong Die,1"Highx1-1/4"Widex5-7/8"Long |
0409 | 2,00 | EA | Disconnect,Quick,Nipple,72Series,1/2"x1/2"FNPT |
0411 | 2,00 | EA | Disconnect,Quick,Coupler,74Series,3/8"x3/8"FNPT |
0417 | 2,00 | EA | Disconnect,Quick,Coupler,72Series,1/2"x1/2"FNPT |
0418 | 2,00 | EA | Disconnect,Quick,Nipple,74Series,3/8"x3/8"FNPT |
1676 | 12,00 | EA | Tong Die,1/2"Highx1-1/4"Widex5-7/8"Long |
2324 | 12,00 | EA | PIN,SAFETY,LARGE,3/16" |
2361 | 12,00 | EA | Pin,Safety,1/8"Wire-ODx3-1/8"Usable-Lg |
3046 | 2,00 | EA | Pin,Retraction,6-7/8" 7-3/8" 8-1/2 & 9"Grabber |
7080 | 6,00 | EA | PLATE,KEEPER,F/9" GRABBER |
11406 | 6,00 | EA | Element,Filter,Spin-On,NZ10,Schroeder |
13395 | 1,00 | EA | Tube,Holding,Washpipe,EMI-400/EMI-450/EXI/HXI |
13396 | 3,00 | SET | Packing Set,Upper,Washpipe,EMI-400/EMI-450/EXI/HXI |
820324 | 2,00 | EA | Nut,Hex,Slotted,Modified,1-1/8"-7UNC,Gr2 |
820328 | 2,00 | EA | Screw,Modified,Rod End,1-3/8"-6UNCx4-1/2"Lg |
820329 | 2,00 | EA | Nut,Hex,Slotted,1-3/8"-6UNC,Gr2 |
970236 | 1,00 | EA | Kit,Seals,Hub,For Actuator 5187-TDA-Ser-C(Bag of 3 Seals) |
5000499 | 1,00 | EA | Shock Absorber,Modified,Grabber Leg |
5005277 | 2,00 | EA | Cylinder,Hyd,4.0" Bore,1.75" Rod,24" Stroke,#8 ORB,3000-PSI |
5006217 | 1,00 | EA | Cooler,Oil,AKG C20 |
5006660 | 1,00 | EA | Cylinder,Hyd,2.5" Bore,1.25" Rod,6.5"+22.5" Stroke,1/4" FNPT |
5009277 | 1,00 | EA | Motor,Elec,XP,20HP,3Ø,575V,3600RPM,60Hz,256T,C Flange |
5012433 | 1,00 | KIT | Kit,Spares,Hoses,Hydac Manifold,Top Drive,500-ESI |
5012434 | 1,00 | KIT | Kit,Spares,Fittings,Top Drive,500-ESI |
5012435 | 1,00 | KIT | Kit,Spares,Fasteners,Top Drive,500-ESI |
5019953 | 1,00 | KIT | Kit,Fasteners,Liner,Torque Bushing,ESI |
5029457 | 1,00 | EA | Liner,Back,Nylatron NSM,3/4Thk"x2-3/4"x72"Lg,Torque Bushing, |
5029458 | 2,00 | EA | Liner,Side,Nylatron NSM,3/4Thk"x8"x72"Lg,Torque Bushing,ESI |
5029459 | 2,00 | EA | Liner,Front,Nylatron NSM,3/4Thk"x12"x72"Lg,Torque Bushing,ES |
5030132 | 1,00 | EA | Element,Filter,25-micron,25-gpm,1400-psi |
8860-2 | 1,00 | PKG | SEAL KIT,GRABBER CYLINDER,ALL |
5005764 | 1,00 | EA | Seal,200.000mm Shaftx238.000mmODx19.000mmW,HDS1 |
5005767 | 1,00 | EA | Seal,7.00"Shaftx8.50"ODx0.6252"W,CRWHA1 |
5006010 | 1,00 | EA | Seal,7.00"Shaftx8.50"ODx0.6252"W,CRWH1 |
5005057 | 1,00 | EA | Ring,Seat,Load Collar,500-ESI |
5006660 | 1,00 | EA | Cylinder,Hyd,2.5" Bore,1.25" Rod,6.5"+22.5" Stroke,1/4" FNPT |
1320014 | 1,00 | EA | Cylinder,Lock,Pipehandler,EXI/HXI |
1090073 | 1,00 | EA | Intensifier/Manifold Assembly,1:2.8 Ratio |
5772 | 1,00 | EA | Filter,Pressure Line,Spin-On,3000psi,20gpm |
770184 | 1,00 | EA | Isolator,Barrier,Zone 2,1 Ch,24VDC |
5009049 | 1,00 | KIT | Kit,Spares,Level 2,Top Drive,500-ESI |