Оборудование Siemens
Пуско-регулирующая аппаратура
Коммутационные устройства
- Контакторы SIRIUS 3RT10
- Контакторы SIRIUS Innovations 3RT20
- Вспомогательные контакторы 3RH2
- Вспомогательные контакты 3RH19
- Принадлежности и аксессуары для контакторов 3RT19
- Твердотельные реле 3RF20
- Твердотельные реле 3RF21
- Твердотельные реле 3RF22
Новые контакторы и автоматы Siemens Sirius Innovations
-
Sirius Innovations 3RV20
Модульная аппаратура
- Устройства защитного отключения и дифавтоматы Siemens 5SV
- УЗО, УОПД Siemens 5SM
- Выключатели нагрузки Sentron 5TL1
- Модульные автоматические выключатели Siemens 5SL
Устройства плавного пуска Siemens 3RW
- Плавный пуск SIRIUS 3RW30
- Плавный пуск SIRIUS 3RW40
- Плавный пуск SIRIUS 3RW44
Защитные устройства
- Автоматические выключатели SIRIUS 3RV
- Реле перегрузки SIRIUS 3RU11
- Электронные реле перегрузки SIRIUS 3RB20
- Электронные реле перегрузки SIRIUS 3RB21
- Устройство управления и защиты электродвигателя SIMOCODE pro
Предохранители
- Плавкие вставки 3NA
- Плавкие вставки 3NC
- Плавкие вставки 3ND
- Плавкие вставки 3NE
- Плавкие вставки 3NW
Фидерные сборки и комбинации контакторов
- Пусковые комбинации Sirius 3RA2
- Фидерные сборки прямого пуска 3RA11
- Фидерные сборки реверсивного пуска 3RA12
- Пуск по схеме звезда-треугольник
- SIRIUS NET: пусковые сборки с интерфейсом связи
Реле контроля SIRIUS
- Реле времени 3RP15
- Реле контроля температуры 3RS11
- Реле термисторной защиты 3RN10
- Согласующие реле 3RS18
- Промежуточные реле LZX и LZS (втычные реле Siemens)
- Преобразователи аналоговых сигналов
- Силовые реле 3RH11
- Силовые реле 3TK20
- Реле безопасности 3TK28
Аппараты распределения электроэнергии
Автоматические выключатели и разъединители
- Компактные автоматы Siemens 3VT
- Автоматические выключатели SENTRON 3VL
- Автоматические выключатели и разъединители нагрузки SENTRON 3WL
- ПО Switch ES Power
Выключатели нагрузки и разъединители SENTRON
- Выключатели нагрузки 3NP4 с предохранителями
- Узкопрофильные разъединители с предохранителями 3NJ4, 3NJ5
- Втычные узкопрофильные выключатели нагрузки с предохранителями 3NJ6
- Выключатели нагрузки 3KL, 3KM, 3KA, 3KE
- Пластиковые распределительные системы 8НР
- Система шинных адаптеров 8US
- Главные и аварийные выключатели Sentron 3KD
Самовентилируемые многоскоростные двигатели серии 1LE1
Алюминиевый корпус 1LE1011 для постоянного момента нагрузки - самовентилируемый
Заказной номер | Наименование |
1LE1011-1AJ4.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1104J LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING 2POLE CHANGING, 1 WINDING IN DAHLANDER CIRCUIT 4/2POLE*FS100L* 1.9/2.4KW (50HZ) |
1LE1011-1AJ5.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1105J LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING 2POLE CHANGING, 1 WINDING IN DAHLANDER CIRCUIT 4/2POLE*FS100L* 2.5/3.1KW (50HZ) |
1LE1011-1AL4.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1104L LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING 2POLE CHANGING, 1 WINDING IN DAHLANDER CIRCUIT 8/4POLE*FS100L* 0.55/1.1KW (50HZ) |
1LE1011-1AL5.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1105L LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING 2POLE CHANGING, 1 WINDING IN DAHLANDER CIRCUIT 8/4POLE*FS100L* 0.9/1.5KW (50HZ) |
1LE1011-1AP4.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1104P LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING FOR DRIVING VANS 2POLE CHANGING, 1 WINDING IN DAHLANDER CIRCUIT 4/2POLE*FS100L* 0.65/2.4KW (50HZ) |
1LE1011-1AP5.-.... |
SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1105P LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING FOR DRIVING VANS 2POLE CHANGING, 1 WINDING IN DAHLANDER CIRCUIT 4/2POLE*FS100L* 0.8/3.1KW (50HZ) |
1LE1011-1AR4.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1104R LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING FOR DRIVING VANS 2POLE CHANGING, 1 WINDING IN DAHLANDER CIRCUIT 8/4POLE*FS100L* 0.5/2.0KW (50HZ) |
1LE1011-1AR5.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1105R LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING FOR DRIVING VANS 2POLE CHANGING, 1 WINDING IN DAHLANDER CIRCUIT 8/4POLE*FS100L* 0.65/2.5KW (50HZ) |
1LE1011-1BJ2.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1112J LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING 2POLE CHANGING, 1 WINDING IN DAHLANDER CIRCUIT 4/2POLE*FS112M* 3.7/4.4KW (50HZ) |
1LE1011-1BL2.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1112L LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING 2POLE CHANGING, 1 WINDING IN DAHLANDER CIRCUIT 8/4POLE*FS112M* 1.1/1.9KW (50HZ) |
1LE1011-1BP2.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1112P LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING FOR DRIVING VANS 2POLE CHANGING, 1 WINDING IN DAHLANDER CIRCUIT 4/2POLE*FS112M* 1.1./4.4KW (50HZ) |
1LE1011-1BR2.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1112R LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING FOR DRIVING VANS 2POLE CHANGING, 1 WINDING IN DAHLANDER CIRCUIT 8/4POLE*FS112M* 0.9/3.6KW (50HZ) |
1LE1011-1CJ0.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1130J LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING 2POLE CHANGING, 1 WINDING IN DAHLANDER CIRCUIT 4/2POLE*FS132S* 4.7/5.9KW (50HZ) |
1LE1011-1CJ2.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1132J LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING 2POLE CHANGING, 1 WINDING IN DAHLANDER CIRCUIT 4/2POLE*FS132M* 6.5/8KW (50HZ) |
1LE1011-1CL0.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1130L LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING 2POLE CHANGING, 1 WINDING IN DAHLANDER CIRCUIT 8/4POLE*FS132S* 1.6/3.2KW (50HZ) |
1LE1011-1CL2.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1132L LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING 2POLE CHANGING, 1 WINDING IN DAHLANDER CIRCUIT 8/4POLE*FS132M* 2.2/4.4KW (50HZ) |
1LE1011-1CP0.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1130P LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING FOR DRIVING VANS 2POLE CHANGING, 1 WINDING IN DAHLANDER CIRCUIT 4/2POLE*FS132S* 1.45/5.9KW (50HZ) |
1LE1011-1CP2.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1132P LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING FOR DRIVING VANS 2POLE CHANGING, 1 WINDING IN DAHLANDER CIRCUIT 4/2POLE*FS132M* 2.0/8KW (50HZ) |
1LE1011-1CR0.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1130R LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING FOR DRIVING VANS 2POLE CHANGING, 1 WINDING IN DAHLANDER CIRCUIT 8/4POLE*FS132S* 1.1/4.7KW (50HZ) |
1LE1011-1CR2.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1132R LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING FOR DRIVING VANS 2POLE CHANGING, 1 WINDING IN DAHLANDER CIRCUIT 8/4POLE*FS132M* 1.4/6.4KW (50HZ) |
1LE1011-1DJ2.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1162J LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING 2POLE CHANGING, 1 WINDING IN DAHLANDER CIRCUIT 4/2POLE*FS160M* 9.3/11.5KW (50HZ) |
1LE1011-1DL2.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1162L LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING 2POLE CHANGING, 1 WINDING IN DAHLANDER CIRCUIT 8/4POLE*FS160M* 3.5/7KW (50HZ) |
1LE1011-1DL4.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1164L LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING 2POLE CHANGING, 1 WINDING IN DAHLANDER CIRCUIT 8/4POLE*FS160L* 5.6/11KW (50HZ) |
1LE1011-1DP2.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1162P LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING FOR DRIVING VANS 2POLE CHANGING, 1 WINDING IN DAHLANDER CIRCUIT 4/2POLE*FS160M* 2.9/11.5KW (50HZ) |
1LE1011-1DR2.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1162R LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING FOR DRIVING VANS 2POLE CHANGING, 1 WINDING IN DAHLANDER CIRCUIT 8/4POLE*FS160M* 2.2/9.5KW (50HZ) |
1LE1011-1DR4.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1164R LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING FOR DRIVING VANS 2POLE CHANGING, 1 WINDING IN DAHLANDER CIRCUIT 8/4POLE*FS160L* 3.3/14.0KW (50HZ) |
1LE1012-1AQ4.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1104Q LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING FOR DRIVING VANS 2POLE CHANGING, WITH 2 WINDINGS 6/4POLE*FS100L* 0.6/1.7KW (50HZ) |
1LE1012-1AQ5.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1105Q LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING FOR DRIVING VANS 2POLE CHANGING, WITH 2 WINDINGS 6/4POLE*FS100L* 0.8/2.1KW (50HZ) |
1LE1012-1BQ2.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1112Q LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING FOR DRIVING VANS 2POLE CHANGING, WITH 2 WINDINGS 6/4POLE*FS112M* 0.9/3.0KW (50HZ) |
1LE1012-1CQ0.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1130Q LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING FOR DRIVING VANS 2POLE CHANGING, WITH 2 WINDINGS 6/4POLE*FS132S* 1.2/3.9KW (50HZ) |
1LE1012-1CQ2.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1132Q LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING FOR DRIVING VANS 2POLE CHANGING, WITH 2 WINDINGS 6/4POLE*FS132M* 1.7/5.4KW (50HZ) |
1LE1012-1DQ2.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1162Q LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING FOR DRIVING VANS 2POLE CHANGING, WITH 2 WINDINGS 6/4POLE*FS160M* 2.5/7.2KW (50HZ) |
1LE1012-1DQ4.-.... | SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV1164Q LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING FOR DRIVING VANS 2POLE CHANGING, WITH 2 WINDINGS 6/4POLE*FS160L* 3.7/12KW (50HZ) |
Общепромышленные преобразователи
Преобразователи частоты SINAMICS V20,типоразмеры FSA, FSB, FSC, FSD и FSE
Заказной номер | Наименование |
6SL3210-5BB11-2BV1 | SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,12KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC Filter B I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSAA 68x142x108(WXHXD) |
6SL3210-5BB11-2UV1 | SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,12KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSAA 68x142x108(WXHXD) |
6SL3210-5BB12-5BV1 | SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,25KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC Filter B I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSAA 68x142x108(WXHXD) |
6SL3210-5BB12-5UV1 | SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,25KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSAA 68x142x108(WXHXD) |
6SL3210-5BB13-7BV1 | SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,37KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC Filter B I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSAA 68x142x108(WXHXD) |
6SL3210-5BB13-7UV1 | SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,37KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSAA 68x142x108(WXHXD) |
6SL3210-5BB15-5BV1 | SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,55KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC Filter B I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSAB 68x142x128(WXHXD) |
6SL3210-5BB15-5UV1 | SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,55KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSAB 68x142x128(WXHXD) |
6SL3210-5BB17-5BV1 | SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,75KW / 1HP WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC Filter B I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSAB 68x142x128(WXHXD) |
6SL3210-5BB17-5UV1 | SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,75KW / 1HP WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSAB 68x142x128(WXHXD) |
6SL3210-5BB21-1AV0 | SINAMICS V20 1AC200-240В -10/+10% 47-63Гц НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 1,1кВт ПЕРЕГРУЗКА 150 %НОМИНАЛЬНОГО ТОКА НА 60 С, СО ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ С2 ВХ/ВЫХ: 4DI, 2DO,2AI, 1AO ИНТЕРФЕЙС: USS/MODBUS RTU ВСТРОЕННАЯ ПАНЕЛЬ BOP ЗАЩИТА: IP20/ UL ТИПОРАЗМЕР:FSB 90X160X165 (ВXШXГ) |
6SL3210-5BB21-1UV0 | SINAMICS V20 1AC200-240В -10/+10% 47-63Гц НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 1,1кВт ПЕРЕГРУЗКА 150 %НОМИНАЛЬНОГО ТОКА НА 60 С, БЕЗ ФИЛЬТРА ВХ/ВЫХ: 4DI, 2DO, 2AI, 1AO ИНТЕРФЕЙС: USS/MODBUS RTU ВСТРОЕННАЯ ПАНЕЛЬ BOP ЗАЩИТА: IP20/ UL ТИПОРАЗМЕР:FSB 140X160X165 (ВXШXГ) |
6SL3210-5BB21-5AV0 | SINAMICS V20 1AC200-240В -10/+10% 47-63Гц НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 1,5кВт ПЕРЕГРУЗКА 150 %НОМИНАЛЬНОГО ТОКА НА 60 С, СО ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ С2 ВХ/ВЫХ: 4DI, 2DO,2AI, 1AO ИНТЕРФЕЙС: USS/MODBUS RTU ВСТРОЕННАЯ ПАНЕЛЬ BOP ЗАЩИТА: IP20/ UL ТИПОРАЗМЕР:FSB 140X160X165 (ВXШXГ) |
6SL3210-5BB21-5UV0 | SINAMICS V20 1AC200-240В -10/+10% 47-63Гц НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 1,5кВт ПЕРЕГРУЗКА 150 %НОМИНАЛЬНОГО ТОКА НА 60 С, БЕЗ ФИЛЬТРА ВХ/ВЫХ: 4DI, 2DO, 2AI, 1AO ИНТЕРФЕЙС: USS/MODBUS RTU ВСТРОЕННАЯ ПАНЕЛЬ BOP ЗАЩИТА: IP20/ UL ТИПОРАЗМЕР:FSB 140X160X165 (ВXШXГ) |
6SL3210-5BB22-2AV0 | SINAMICS V20 1AC200-240В -10/+10% 47-63Гц НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 2,2 кВт ПЕРЕГРУЗКА 150 %НОМИНАЛЬНОГО ТОКА НА 60 С, СО ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ С2 ВХ/ВЫХ: 4DI, 2DO,2AI, 1AO ИНТЕРФЕЙС: USS/MODBUS RTU ВСТРОЕННАЯ ПАНЕЛЬ BOP ЗАЩИТА: IP20/ UL ТИПОРАЗМЕР:FSС 184X182X169(ВXШXГ) |
6SL3210-5BB22-2UV0 | SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63ГЦ НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 2,2 СО 150% ПЕРЕГРУЗКОЙ ДЛЯ 60СЕК I/O-ИНТЕРФЕЙС: 4DI, 2DO,2AI, 1AO ШИНА: USS/ MODBUS RTU СО ВСТРОЕННОЙ BOP ЗАЩИТА: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSC 184X182X169(HXWXD) |
6SL3210-5BB23-0AV0 | SINAMICS V20 1AC200-240В -10/+10% 47-63Гц НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 3,0 кВт ПЕРЕГРУЗКА 150 %НОМИНАЛЬНОГО ТОКА НА 60 С, СО ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ С2 ВХ/ВЫХ: 4DI, 2DO,2AI, 1AO ИНТЕРФЕЙС: USS/MODBUS RTU ВСТРОЕННАЯ ПАНЕЛЬ BOP ЗАЩИТА: IP20/ UL ТИПОРАЗМЕР:FSС 184X182X169(ВXШXГ) |
6SL3210-5BB23-0UV0 | SINAMICS V20 1AC200-240В -10/+10% 47-63Гц НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 3,0 кВт ПЕРЕГРУЗКА 150 %НОМИНАЛЬНОГО ТОКА НА 60 С, БЕЗ ФИЛЬТРА ВХ/ВЫХ: 4DI, 2DO, 2AI, 1AO ИНТЕРФЕЙС: USS/MODBUS RTU ВСТРОЕННАЯ ПАНЕЛЬ BOP ЗАЩИТА: IP20/ UL ТИПОРАЗМЕР:FSС 184X182X169 (ВXШXГ) |
6SL3210-5BE13-7CV0 | SINAMICS V20 3AC380-480В -10/+10% 47-63Гц НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 0,37 кВт ПЕРЕГРУЗКА 150 %НОМИНАЛЬНОГО ТОКА НА 60 С, СО ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ С3 ВХ/ВЫХ: 4DI, 2DO,2AI, 1AO ИНТЕРФЕЙС: USS/MODBUS RTU ВСТРОЕННАЯ ПАНЕЛЬ BOP ЗАЩИТА: IP20/ UL ТИПОРАЗМЕР:FSA 90X150X146(ВXШXГ) |
6SL3210-5BE13-7UV0 | SINAMICS V20 3AC380-480В -10/+10% 47-63Гц НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 0,37 кВт ПЕРЕГРУЗКА 150 %НОМИНАЛЬНОГО ТОКА НА 60 С, БЕЗ ФИЛЬТРА ВХ/ВЫХ: 4DI, 2DO, 2AI, 1AO ИНТЕРФЕЙС: USS/MODBUS RTU ВСТРОЕННАЯ ПАНЕЛЬ BOP ЗАЩИТА: IP20/ UL ТИПОРАЗМЕР:FSA 90X150X146 (ВXШXГ) |
6SL3210-5BE15-5CV0 | SINAMICS V20 3AC380-480В -10/+10% 47-63Гц НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 0,55 КВТ, ПЕРЕГРУЗКА 150 %НОМИНАЛЬНОГО ТОКА НА 60 С, СО ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ С3 ВХ/ВЫХ: 4DI, 2DO,2AI, 1AO ИНТЕРФЕЙС: USS/MODBUS RTU ВСТРОЕННАЯ ПАНЕЛЬ BOP ЗАЩИТА: IP20/ UL ТИПОРАЗМЕР:FSA 90X150X146(ВXШXГ) |
6SL3210-5BE15-5UV0 | SINAMICS V20 3AC380-480В -10/+10% 47-63Гц НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 0,55 кВт ПЕРЕГРУЗКА 150 %НОМИНАЛЬНОГО ТОКА НА 60 С, БЕЗ ФИЛЬТРА ВХ/ВЫХ : 4DI, 2DO, 2AI, 1AO ИНТЕРФЕЙС: USS/MODBUS RTU ВСТРОЕННАЯ ПАНЕЛЬ BOP ЗАЩИТА: IP20/ UL ТИПОРАЗМЕР:FSA 90X150X146 (ВXШXГ) |
